Uploaded by counter-id: 2501240
on 2012-09-30 16:58
with phone language es-US
Country: Argentinia
| # | Key | Count | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cami:) | 1 | 2% | |
| 2 | Soy yo | 2 | 4% | |
| 3 | ¡que pasa¡ | 3 | 7% | |
| 4 | Estoy aca | 4 | 9% | |
| 5 | Soy dibina | 5 | 11% | |
| 6 | Muy linda | 6 | 13% | |
| 7 | La tecla | 7 | 16% | |
| 8 | La peque | 8 | 18% | |
| 9 | La pucu | 9 | 20% | |
| 0 | Todo piola | 0 | 0% | |
| Sum | 45 |
Bookmark / permalink: http://handylearn.de/users/counter/2501240