Uploaded by counter-id: 2655402
on 2011-07-20 06:01
with phone language indonesian
Country: Indonesia
| # | Key | Count | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE | 15 | 11% | |
| 2 | 15 | 11% | ||
| 3 | 15 | 11% | ||
| 4 | 15 | 11% | ||
| 5 | 15 | 11% | ||
| 6 | 15 | 11% | ||
| 7 | 15 | 11% | ||
| 8 | 15 | 11% | ||
| 9 | 15 | 11% | ||
| 0 | 0 | 0% | ||
| Sum | 135 |
Bookmark / permalink: http://handylearn.de/users/counter/2655402