Uploaded by counter-id: 37508
on 2016-12-07 14:44
with phone language english
Country: South Africa
| # | Key | Count | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amama | 0 | 0% | |
| 2 | Aj | 1 | 50% | |
| 3 | Dada | 0 | 0% | |
| 4 | Tk | 0 | 0% | |
| 5 | Def | 0 | 0% | |
| 6 | Utava | 0 | 0% | |
| 7 | Vava | 0 | 0% | |
| 8 | Ota | 1 | 50% | |
| 9 | Mo | 0 | 0% | |
| 0 | Tata | 0 | 0% | |
| Sum | 2 |
Bookmark / permalink: http://handylearn.de/users/counter/37508