Uploaded by counter-id: 512767 on 2008-03-13 15:26 with phone language english
| # | Key | Count | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tien | 11 | 19% | |
| 2 | Gao | 5 | 9% | |
| 3 | Muoi | 9 | 16% | |
| 4 | Mi chinh | 4 | 7% | |
| 5 | Mam | 3 | 5% | |
| 6 | Thit | 3 | 5% | |
| 7 | Rau | 4 | 7% | |
| 8 | Ca | 9 | 16% | |
| 9 | Tom | 9 | 16% | |
| 0 | 0 | 0% | ||
| Sum | 57 |
Bookmark / permalink: http://handylearn.de/users/counter/512767